KQBD – TRUNG QUỐC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
Chinese Super League | |||||||||||
| 18:35 | Shenzhen Xinpengcheng [18] 2 | 3-0 | 5-3 | Qingdao Youth Island 3 [3] | 0.40 | 0.90 | 1.70 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | |
| 19:00 | Chengdu Rongcheng FC [18] 3 | 1-1 | 1-1 | Chongqing Tonglianglong 1 [3] | 1.50 | 0.10 | 1.40 | 0.50 | 1.90 | 0.80 | |
Chinese Football Association Jia League | |||||||||||
| 17:00 | Yanbian Longding [18] 1 | 3-1 | 2-1 | Suzhou Dongwu 3 [3] | 0.30 | 1.30 | 0.80 | 1.50 | 1.10 | 0.80 | |
| 18:00 | Dalian Kun City [18] 1 | 2-0 | 6-1 | Nanjing City 1 [3] | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 1.70 | 0.40 | 0.50 | |
| 18:00 | ShanXi Union [18] | 4-0 | 5-1 | Meizhou Hakka 1 [3] | 1.80 | 0.80 | 1.80 | 1.20 | 0.10 | 0.80 | |
| 18:30 | Guangdong GZ-Power [18] 2 | 2-0 | 1-1 | Shijiazhuang Kungfu 1 [3] | 1.70 | 0.30 | 0.20 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | |
Chinese Football Association Yi League | |||||||||||
| 18:30 | Guangdong Mingtu [18] 3 | 2-2 | 6-1 | Shenzhen 2028 1 [3] | 2.00 | 1.20 | 1.10 | 0.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 18:30 | Ganzhou Ruishi [18] 2 | 1-1 | 3-1 | Chengdu Rongcheng B 3 [3] | 1.30 | 0.10 | 1.80 | 1.90 | 1.10 | 0.10 | |
Liga de Elite | |||||||||||
| 18:00 | Cheng Fung [18] 1 | 1-6 | 14-1 | Chao Pak Kei 3 [3] | 0.30 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | |
| 20:10 | Gala FC [18] 5 | 3-0 | 3-1 | Macau Chiba FC 1 1 [3] | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | |
China U21 League | |||||||||||
| 15:30 | Yunnan Yukun U21 [18] | 0-1 | 0-1 | 1.50 | 0.90 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 1.60 | ||
| 15:30 | Liaoning Tieren U21 [18] 3 | 3-2 | 4-1 | Nantong Zhiyun U21 1 [3] | 1.40 | 0.40 | 1.40 | 1.60 | 0.10 | 1.90 | |
| 15:30 | 0-0 | 0-1 | 0.90 | 0.70 | 1.70 | 0.60 | 1.60 | 0.10 | |||
| 15:30 | Wenzhou Yincai U21 [18] 1 | 1-7 | 10-1 | Linyi Yihu U21 [3] | 1.20 | 1.90 | 1.80 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | |
| 15:30 | 1-4 | 3-1 | Jiangxi Lushan U21 3 [3] | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 0.10 | 0.70 | ||
| 18:30 | Henan Football Club U21 [18] 3 | 0-4 | 2-1 | Shanghai Port U21 1 [3] | 0.10 | 1.10 | 1.40 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | |
Inner Mongolia Super League | |||||||||||
| 15:00 | Xilingol League Team [18] | 2-0 | 0-1 | Ulanqab Team [3] | 2.00 | 0.20 | 0.70 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | |
| 18:00 | Chifeng Team [18] | 3-0 | 0-1 | Ordos Team [3] | 1.50 | 0.20 | 0.40 | 1.90 | 1.40 | 0.30 | |
| 18:30 | Tongliao Team [18] | 5-3 | 0-1 | 0.10 | 1.20 | 1.30 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
Dongbei Star Football Super League | |||||||||||
| 18:40 | Shenyang Team [18] | 1-1 | 0-1 | 0.10 | 1.70 | 1.60 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | ||
Shandong Qilu Football Super League | |||||||||||
| 15:30 | Dezhou Team [18] | 2-0 | 0-1 | Dongying Team [3] | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 0.10 | |
| 18:30 | 3-1 | 0-1 | Jining team [3] | 0.20 | 0.70 | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 0.90 | ||
| 18:30 | Rizhao Team [18] | 1-0 | 0-1 | Yantai Team [3] | 1.80 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | |
| 18:30 | Weihai Team [18] | 8-0 | 0-1 | Linyi Team [3] | 1.40 | 0.70 | 0.20 | 2.00 | 1.20 | 0.40 | |
Sichuan Province City Football League | |||||||||||
| 18:35 | Nanchong Team [18] | 2-2 | 0-1 | Yibin Team [3] | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 0.30 | 1.40 | 0.90 | |
| 18:35 | Zigong Team [18] | 0-1 | 0-1 | Deyang Team [3] | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 0.40 | 0.20 | 1.40 | |
| 18:35 | Mianyang Team [18] | 2-1 | 0-1 | Liangshan Team [3] | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.30 | |
| 18:35 | Dazhou Team [18] | 1-3 | 0-1 | Chengdu Team [3] | 0.90 | 1.90 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | |
Yunnan City Football League | |||||||||||
| 19:00 | Lijiang Team [18] | 1-0 | 0-1 | Kunming Team [3] | 2.00 | 1.00 | 1.30 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | |
Guangdong Provincial City Football Super League | |||||||||||
| 18:30 | Heyuan Team [18] | 0-0 | 0-1 | Jieyang Team [3] | 1.80 | 1.70 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 1.20 | |
Bỏ qua nội dung





























